人生100年時代、“就職は望まないが働く機会を得たい”という健康な高齢者(おおむね60歳以上)のために、臨時的・短期的な仕事を、会員の希望と能力に応じて仕事を提供し、就業機会の増大を図り、生きがいを高めることを目的としています。
会員にふさわしい仕事をセンターが請負い、本人の希望にそって仕事に従事するもので、仕事の発注者と会員との間に雇用契約は結びません。
会員が仕事中や往復時に傷害があったときに備え傷害保険に加入します。
人材センターが引き受けた仕事に対して、センターが責任を負います。請負代金は一括してセンターが受取り、従事した会員に配分金を支払います。
佐那河内村内に居住するおおむね60歳以上の健康で働く意欲のある方なら、どなたでも入会できます。センターにお越しいただき、入会申込書に必要事項を記入し、提出いただきますと年会費(1,000円)を納めていただきましたら会員登録完了です。この会費は、センターとの連絡費用及び傷害保険料等に充てられます。
受付:随時
【留意事項】人材センターの会員になっても、人材センターに職われているのではありません。入会されたからといって、すぐに全員が仕事に就けるものではありません。
様々な分野で長年培った技能を活かしてみませんか?
シルバー人材センターでは主に次の仕事内容を引き受けています。
| 職群 | 職種 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 農作業 | 田植え・稲刈り・農作業 | 1時間 | 1,070円~1,250円 | |
| 消毒(除草剤散布) | 1時間 | 1,200円 | ||
| 各果樹収穫 | 1時間 | 1,050円 | ||
| 各果樹摘果 | 1時間 | 1,050円 | ||
| 柑橘類の剪定 | 1時間 | 1,150円 | ||
| 椎茸採取 | 1時間 | 1,050円 | ||
| 各出荷作業 | 1時間 | 1,070円 | ||
| 各種の植え付け | 1時間 | 1,050円 | ||
| 各肥料振り | 1時間 | 1,070円 | ||
| 耕耘作業 | 1時間 | 1,250円 | ||
| 屋外作業 | 草刈り ※廃棄処分は別料金が必要です |
1時間 | 1,150円~1,250円 | |
| 伐採作業 ※廃棄処分は別料金が必要です |
1時間 | 1,350円~1,450円 | ||
| 草むしり ※廃棄処分は別料金が必要です |
1時間 | 1,050円 | ||
| 竹林整備 ※廃棄処分は別料金が必要です |
1時間 | 1,070円 | ||
| 交通整理 | 1時間 | 1,070円 | ||
| イベント等の会場設営 | 1時間 | 1,070円 | ||
| 土木作業 | 1時間 | 1,450円 | ||
| 技能作業 | 庭木の剪定 ※廃棄処分は別料金が必要です |
1時間 | 1,350円 | |
| 大工作業 | 1時間 | 1,450円 | ||
| 障子貼り | 1枚 | 1,350円 | ||
| バスの運転(送迎) | 1時間 | 1,450円 | ||
| ※廃棄処分 対象作業:草刈り、伐採作業、草むしり、 竹林整備、庭木の剪定による廃棄物 |
廃棄処分 | 軽トラック1杯 | 1,000円 | |
| 軽トラック | 1車 | 1,000円 | ||
| その他 | 家具・家庭用品の 運搬作業 |
運搬作業 | 1時間 | 1,070円 |
| 軽トラック | 1車 | 1,000円 | ||
| 空き家の片付け | 1時間 | 1,070円 | ||
| 家事援助(清掃・買い物など) | 1時間 | 1,050円~ | ||
| 各種使用料 | 草刈機(燃料含む) | 1日 | 2,000円 | |
| 軽トラック(燃料含む) | 1日 | 3,400円 | ||
| チェーンソー(燃料含む) | 1日 | 2,000円 | ||
| 動力噴霧機(燃料含む) | 1日 | 2,000円 | ||
| トラクター(燃料含む) | 1時間 | 1,000円 | ||
| 2tダンプ(燃料含む) | 1日 | 6,500円 | ||
| 高所作業車(燃料含む) | 1日 | 7,830円 | ||
| 発電機(燃料含む) | 1日 | 2,000円 | ||
※作業用車両使用料:1回500円
※廃棄処分の部分が別途料金設定となっています。